BMW
PDF TÜV Teilegutachten 18" 8J ET35 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 18" 9J ET38 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 19" 8,5J ET20 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 19" 8,5J ET35 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 19" 9,5J ET20 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 19" 9,5J ET35 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 19" 9,5J ET40 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 8,5J ET17 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 8,5J ET30 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 8,5J ET35 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 10J ET08 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 10J ET20 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 10J ET35 72,6 5/120
PDF TÜV Teilegutachten 20" 10J ET45 72,6 5/120
Felgenmodell: ZP.07 Deep Concave | Hyper Black
Design konkaves: konkaves Kreuzspeichendesign
Beschichtung: Hyper Black Mehrfach-Einbrennlackierung
Produktionstechnologie: Niedrigdruckguss
Nabenkappe: Aluminium mit Z-Performance Logo
Klick HIER für die Einblendung der Teilegutachen.
Z-performance Bolts
Z-performance Spacers & Bolts
Z-performance Wheeltags
Z-performance Caps
Z-performance Stickers